Trends as of 04-Oct-2026 at 7:05am
| TIME | TEMP °F |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE inHg |
RAIN in |
| Current | 55.6 | 0 | 0 | N/A | 98 | 30.242 | 0.00 |
| 5 minutes ago | 55.6 | 0 | 0 | N/A | 98 | 30.245 | 0.00 |
| 10 minutes ago | 55.7 | 0 | 0 | N/A | 97 | 30.248 | 0.00 |
| 15 minutes ago | 55.7 | 0 | 0 | N/A | 97 | 30.246 | 0.00 |
| 20 minutes ago | 55.8 | 0 | 0 | N/A | 97 | 30.244 | 0.00 |
| 30 minutes ago | 55.7 | 0 | 0 | N/A | 96 | 30.244 | 0.00 |
| 45 minutes ago | 55.7 | 0 | 0 | N/A | 96 | 30.244 | 0.00 |
| 60 minutes ago | 55.7 | 1 | 2 | NE | 96 | 30.252 | 0.00 |
| 75 minutes ago | 55.7 | 1 | 2 | WSW | 95 | 30.244 | 0.00 |
| 90 minutes ago | 55.8 | 1 | 2 | W | 96 | 30.244 | 0.00 |
| 105 minutes ago | 55.7 | 0 | 0 | N/A | 96 | 30.242 | 0.00 |
| 120 minutes ago | 55.8 | 1 | 3 | W | 95 | 30.244 | 0.00 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 2 days since last rain on 02-Oct-2026 10:55am |
| Yest. | 0.00 in | Week | 0.03 in over last 7 days. |
| Month | 0.01 in (1 rain day this month) | Month | 0.85 in last month. |
| Year | 23.93 in ( 90 rain days this year) | Year | 26.93 in total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 56.2 °F at 3:59am | Max > 86 °F | 2 days |
| Yest. | 71.6 °F at 2:14pm | Max > 77 °F | 2 days |
| Month | 89.6 °F on 01-Oct-2026 | Warmest day | 88.9 °F on 01-Oct-2026 |
| Year | 101.3 °F on 02-Jul-2026 | Warmest night | 57.7 °F on 02-Oct-2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 52.7 °F at 12:08am | Min < 32 °F | 0 days |
| Yest. | 52.8 °F at 11:58pm | Min < 5 °F | 0 days |
| Month | 52.7 °F on 04-Oct-2026 | Coldest day | 55.8 °F on 04-Oct-2026 |
| Year | 0.0 °F on 31-Jan-2026 | Coldest night | 52.8 °F on 04-Oct-2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 30.236 inHg at 4:16am | Today | 52.7 °F at 12:08am |
| Yest. | 30.157 inHg at 12:02am | Yest. | 52.8 °F at 11:58pm |
| Month | 29.920 inHg on 02-Oct-2026 | Month | 52.7 °F on 04-Oct-2026 |
| Year | 29.266 inHg on 16-Mar-2026 | Year | -10.8 °F on 24-Jan-2026 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 0 mph | |
| Gust | 0 mph | |
| Gust/hr | 0 mph | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 3 mph ENE at 5:36am | |
| Yest. | 7 mph at 1:49pm | |
| Month | 17 mph on 02-Oct-2026 | |
| Year | 31 mph on 16-Mar-2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 2 mph NE at 5:40am | |
| Yest. | 5 mph at 2:25pm | |
| Month | 9 mph on 02-Oct-2026 | |
| Year | 17 mph on 13-Mar-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 0.9 miles | |
| Month | 135.5 miles | |
| Year | 13881.6 miles | |
